MD1型电动葫芦主要技术参数 |
型 号 规 格 | MD10.5-3 | MD10.5-6 | MD10.5-9 | MD10.5-12 | MD11-6 | MD11-9 | MD11-12 | MD11-18 | MD11-24 | MD11-30 | |||
起 重 量 | 吨 | 0.5 | 1 | ||||||||||
起升高度 | 米 | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起重速度 | 米/分 | 8/0.8 | 8/0.8 | ||||||||||
运行速度 | 米/分 | 20 | 20 | ||||||||||
钢 丝 绳 |
绳 径 | 毫 米 | 5.1 | 7.6 | |||||||||
规格(GB1102-74) | 6x19-5.1(YB261-73) | 8x19-7.6 | |||||||||||
长度 | 米 | 16 | 22 | 28 | 40 | 16 | 22 | 28 | 40 | 52 | 64 | ||
运行 轨道 |
工字钢型号 (GB706-88) |
16-28b | 16-28b | ||||||||||
最小曲率半径 | 米 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | |||||||
电 源 |
额定电压 | 伏 | 三相交流380 | 三相交流380 | |||||||||
额定频率 | 赫兹 | 50 | 50 | ||||||||||
机构工作级别 | M3 | M3 | |||||||||||
结合次数 | 次/时 | 120 | 120 | ||||||||||
起 重 电 机 |
型 号 | ZD121-4 | ZD122-4 | ||||||||||
额定功率 | 千瓦 | 0.8 | 1.5 | ||||||||||
额定转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | ||||||||||
额定电流 | 安 | 2.4 | 4.3 | ||||||||||
起 重 辅 电 机 |
型 号 | ZDM111-4 | ZDM111-4 | ||||||||||
额定功率 | 千瓦 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
额定转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | ||||||||||
额定电流 | 安 | 0.72 | 0.72 | ||||||||||
运 行 电 机 |
型 号 | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ||||||||||
额定功率 | 千瓦 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
额定转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | ||||||||||
额定电流 | 安 | 0.72 | 0.72 | ||||||||||
基 本 尺 寸 |
固 定 式 A 型 |
L | 毫米 | 626 | 698 | 770 | 914 | 778 | 876 | 974 | 1170 | 1366 | 1562 |
l' | 毫米 | 318 | 390 | 462 | 606 | 401 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | ||
f' | 毫米 | 490 | 650 | ||||||||||
B' | 毫米 | 190 | 196 | ||||||||||
ø | 毫米 | 15 | 19 | ||||||||||
δ | 毫米 | 7 | 12 | ||||||||||
a | 毫米 | 150 | 160 | ||||||||||
g | 毫米 | 235 | 250 | ||||||||||
h | 毫米 | 120 | 127 | ||||||||||
c | 毫米 | 261 | 261 | ||||||||||
电 动 小 车 式 |
l1 | 毫米 | 185 | 185 | |||||||||
l2 | 毫米 | - | 424 | - | 316 | 512 | 708 | 904 | |||||
f | 毫米 | 550 | 650 | 660 | 750 | ||||||||
Bmax | 毫米 | 897 | 897 | ||||||||||
固定式(A)型总重 | 公斤 | 90 | 95 | 100 | 110 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 | 210 | ||
电动小车式(D型)总重 | 公斤 | 135 | 140 | 155 | 175 | 170 | 190 | 225 | 235 | 250 | 265 |
型 号 规 格 | MD12-6 | MD12-9 | MD12-12 | MD12-18 | MD12-24 | MD12-30 | MD13-6 | MD13-9 | MD13-12 | MD13-18 | MD13-24 | MD13 -30 | |||
起 重 量 | 吨 | 2 | 3 | ||||||||||||
起升高度 | 米 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起重速度 | 米/分 | 8/0.8 | 8/0.8 | ||||||||||||
运行速度 | 米/分 | 20 | 20 | ||||||||||||
钢 丝 绳 |
绳 径 | 毫 米 | 11 | 13 | |||||||||||
规格(GB1102-74) | 6x37-11 | 6x37-13 | |||||||||||||
长度 | 米 | 16 | 22 | 28 | 40 | 52 | 64 | 17 | 23 | 29 | 41 | 53 | 65 | ||
运行 轨道 |
工字钢型号 (GB706-88) |
20a-32c | 20a-32c | ||||||||||||
最小曲率半径 | 米 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | |||||||
电 源 |
额定电压 | 伏 | 三相交流380 | 三相交流380 | |||||||||||
额定频率 | 赫兹 | 50 | 50 | ||||||||||||
机构工作级别 | M3 | M3 | |||||||||||||
结合次数 | 次/时 | 120 | 120 | ||||||||||||
起 重 电 机 |
型 号 | ZD131-4 | ZD132-4 | ||||||||||||
额定功率 | 千瓦 | 3 | 4.5 | ||||||||||||
额定转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
额定电流 | 安 | 7.6 | 11 | ||||||||||||
起 重 辅 电 机 |
型 号 | ZDM112-4 | ZDM121-4 | ||||||||||||
额定功率 | 千瓦 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||
额定转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
额定电流 | 安 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||
运 行 电 机 |
型 号 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | ||||||||||||
额定功率 | 千瓦 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||
额定转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
额定电流 | 安 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
基 本 尺 寸 |
固 定 式 A 型 |
L | 毫米 | 840 | 940 | 1040 | 1240 | 1440 | 1640 | 940 | 1043 | 1146 | 1352 | 1558 | 1764 |
l' | 毫米 | 418 | 518 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | 451 | 554 | 657 | 863 | 1069 | 1275 | ||
f' | 毫米 | 770 | 890 | ||||||||||||
B' | 毫米 | 240 | 264 | ||||||||||||
ø | 毫米 | 22 | 25 | ||||||||||||
δ | 毫米 | 18 | 18 | ||||||||||||
a | 毫米 | 204 | 240 | ||||||||||||
g | 毫米 | 305 | 343 | ||||||||||||
h | 155 | 175 | |||||||||||||
c | 毫米 | 311 | 311 | ||||||||||||
电 动 小 车 式 |
l1 | 毫米 | 205 | 205 | |||||||||||
l2 | 毫米 | - | 290 | 412 | 612 | 812 | - | 350 | 556 | 762 | 968 | ||||
f | 毫米 | 856 | 956 | 961 | 1064 | ||||||||||
Bmax | 毫米 | 935 | 935 | ||||||||||||
固定式(A)型总重 | 公斤 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 250 | 265 | 290 | 320 | 350 | 380 | ||
电动小车式(D型)总重 | 公斤 | 250 | 270 | 295 | 325 | 355 | 385 | 320 | 340 | 380 | 410 | 440 | 470 |
型 号 规 格 | MD15-6 | MD15-9 | MD15-12 | MD15-18 | MD15-24 | MD15-30 | MD110-6 | MD110-9 | MD110-12 | MD110-18 | MD110-24 | MD110-30 | |||
起 重 量 | 吨 | 5 | 10 | ||||||||||||
起升高度 | 米 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起重速度 | 米/分 | 8/0.8 | 7/0.72 | ||||||||||||
运行速度 | 米/分 | 20 | 20 | ||||||||||||
钢 丝 绳 |
绳 径 | 毫 米 | 15.5 | 15.5 | |||||||||||
规格(GB1102-74) | 6x37-15.5 | 6x37-13 | |||||||||||||
长度 | 米 | 18 | 24 | 30 | 42 | 54 | 66 | 34 | 46 | 58 | 81 | 105 | 130 | ||
运行 轨道 |
工字钢型号 (GB706-88) |
25a-63b | 25a-63b | ||||||||||||
最小曲率半径 | 米 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.2 | ||||
电 源 |
额定电压 | 伏 | 三相交流380 | 三相交流380 | |||||||||||
额定频率 | 赫兹 | 50 | 50 | ||||||||||||
机构工作级别 | M3 | M3 | |||||||||||||
结合次数 | 次/时 | 120 | 120 | ||||||||||||
起 重 电 机 |
型 号 | ZD141-4 | ZD151-4 | ||||||||||||
额定功率 | 千瓦 | 7.5 | 13 | ||||||||||||
额定转速 | 转/分 | 1400 | 1400 | ||||||||||||
额定电流 | 安 | 18 | 30 | ||||||||||||
起 重 辅 电 机 |
型 号 | ZDM121-4 | ZDM122-4 | ||||||||||||
额定功率 | 千瓦 | 0.8 | 1.5 | ||||||||||||
额定转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
额定电流 | 安 | 2.4 | 4.3 | ||||||||||||
运 行 电 机 |
型 号 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ||||||||||||
额定功率 | 千瓦 | 0.8 | 0.8x2 | ||||||||||||
额定转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
额定电流 | 安 | 2.4 | 2.4x2 | ||||||||||||
基 本 尺 寸 |
固 定 式 A 型 |
L | 毫米 | 1052 | 1157 | 1262 | 1472 | 1682 | 1892 | 1969 | 2150 | 2331 | 2693 | 3055 | 3417 |
l' | 毫米 | 485 | 590 | 695 | 905 | 1115 | 1325 | 769 | 950 | 1131 | 1493 | 1855 | 2217 | ||
f' | 毫米 | -1014 | -1081 | ||||||||||||
B' | 毫米 | 320 | 376 | ||||||||||||
ø | 毫米 | 32 | 38 | ||||||||||||
δ | 毫米 | 20 | 25 | ||||||||||||
a | 毫米 | 270 | 338 | ||||||||||||
g | 毫米 | 401 | 493 | ||||||||||||
h | 203 | 255 | |||||||||||||
c | 毫米 | 396 | - | ||||||||||||
电 动 小 车 式 |
l1 | 毫米 | 228 | 228 | |||||||||||
l2 | 毫米 | - | 465 | 675 | 885 | 1095 | 450 | 502 | 683 | 1045 | 1407 | 1769 | |||
f | 毫米 | 1177 | 1327 | 1350 | |||||||||||
Bmax | 毫米 | 1067 | 1067 | ||||||||||||
固定式(A)型总重 | 公斤 | 400 | 415 | 430 | 460 | 510 | 515 | 660 | 705 | 770 | 910 | 1040 | 1180 | ||
电动小车式(D型)总重 | 公斤 | 510 | 525 | 580 | 610 | 650 | 725 | 920 | 960 | 1030 | 1170 | 1300 | 1440 |